الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.65 دينار | $57.33 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.26 دينار | $52.55 |
اسعار الذهب عيار 21 | 35.57 دينار | $50.17 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.49 دينار | $43.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.71 دينار | $33.44 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.32 دينار | $28.67 |
اسعار أوقية الذهب | 1,264 دينار | $1,783 |
اسعار جنيه الذهب | 284.54 دينار | $401.33 |
اسعار كيلو الذهب | 40,647 دينار | $57,331 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Thursday, February 18, 2021 08:44 AM بتوقيت دولة الاردن |