الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 40.87 دينار | $57.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 37.47 دينار | $52.85 |
اسعار الذهب عيار 21 | 35.76 دينار | $50.45 |
اسعار الذهب عيار 18 | 30.65 دينار | $43.24 |
سعر الذهب عيار 14 | 23.84 دينار | $33.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.44 دينار | $28.83 |
اسعار أوقية الذهب | 1,271 دينار | $1,793 |
اسعار جنيه الذهب | 286.11 دينار | $403.58 |
اسعار كيلو الذهب | 40,873 دينار | $57,653 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Wednesday, February 17, 2021 08:47 AM بتوقيت دولة الاردن |