الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.58 دينار | $58.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 38.12 دينار | $53.76 |
اسعار الذهب عيار 21 | 36.39 دينار | $51.32 |
اسعار الذهب عيار 18 | 31.19 دينار | $43.99 |
سعر الذهب عيار 14 | 24.26 دينار | $34.21 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.79 دينار | $29.32 |
اسعار أوقية الذهب | 1,293 دينار | $1,824 |
اسعار جنيه الذهب | 291.09 دينار | $410.53 |
اسعار كيلو الذهب | 41,584 دينار | $58,646 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Tuesday, February 16, 2021 08:34 AM بتوقيت دولة الاردن |