الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.46 دينار | $58.50 |
سعر الذهب عيار 22 | 38.01 دينار | $53.62 |
اسعار الذهب عيار 21 | 36.28 دينار | $51.18 |
اسعار الذهب عيار 18 | 31.10 دينار | $43.87 |
سعر الذهب عيار 14 | 24.19 دينار | $34.12 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.73 دينار | $29.25 |
اسعار أوقية الذهب | 1,289 دينار | $1,819 |
اسعار جنيه الذهب | 290.24 دينار | $409.48 |
اسعار كيلو الذهب | 41,461 دينار | $58,495 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Monday, February 15, 2021 08:58 AM بتوقيت دولة الاردن |